Snelle Levering
Snel contact
Top kwaliteit
Altijd op zoek naar een alternatief
VIN/Chassisnummer
Er is geen voertuig geselecteerd. Dit onderdeel is mogelijk niet compatibel met uw voertuig.
Eigenschappen
| Hoogte | 14.3 cm |
| Breedte | 9.4 cm |
| Lengte | 9.4 cm |
| Schroefdraadmaat | 1-14 unf |
| Hoogte (mm) | 143 |
| Buitendiameter (mm) | 94 |
| Binnendiameter (mm) | 63 |
| Filter type | opschroeffilter |
| Buitendiameter 1 (mm) | 72 |
| Breedte | 9.4 cm |
| Hoogte | 14.3 cm |
| Lengte | 9.4 cm |
| Fabrikant | Productnummer |
| FIAT | 128637 |
| FIAT | 138267 |
| FIAT | 138637 |
| FIAT | 4021442 |
| FIAT | 70128637 |
| FIAT | 70697633 |
| FIAT | 78300225 |
| VOLVO | 891733 |
| RENAULT | 50 00 808 717 , 5000808717 |
| RENAULT | 50 01 004 319 , 5001004319 |
| CHRYSLER | D156172 |
| CHRYSLER | L56 |
| FORD | 5000 897 , 5000897 |
| FORD | 5000 987 , 5000987 |
| FORD | 6019 967 , 6019967 |
| DAF | C3315844 |
| MAN | 86.77940.0377 , 86779400377 |
| CASE IH | 244242R91 |
| CASE IH | 701350C1 |
| CASE IH | 903941T1 |
| CASE IH | BH59678 |
| CASE IH | BM59678 |
| FREIGHTLINER | ABP/N10G-FF105 , ABP/N10GFF105 |
| LIEBHERR | 710 2000 , 7102000 |
| LIEBHERR | 736 1503 , 7361503 |
| LIEBHERR | 736 4111 , 7364111 |
| LIEBHERR | 7364439 |
| LIEBHERR | 7402000 |
| LIEBHERR | 7402022 |
| LIEBHERR | 8754195 |
| LIEBHERR | 8766599 |
| JOHN DEERE | AR 31 627 R , AR31627R |
| JOHN DEERE | R 32 112 R , R32112R |
| HINO | 23401-1220 , 234011220 |
| DEMAG | 692 304 00 , 69230400 |
| DEMAG | 692304 |
| DEMAG | 988 689 00 , 98868900 |
| DEMAG | 988 702 00 , 98870200 |
| DEMAG | 988 732 00 , 98873200 |
| DEMAG | 988 739 00 , 98873900 |
| DEMAG | 988689 |
| DEMAG | 988732 |
| DEMAG | 988739 |
| CUMMINS | 126517 |
| CUMMINS | 127674 |
| CUMMINS | 136517 |
| CUMMINS | 138626 |
| CUMMINS | 138627 |
| CUMMINS | 140617 |
| CUMMINS | 142784 |
| CUMMINS | 154700 |
| CUMMINS | 154709 |
| CUMMINS | 154710 |
| CUMMINS | 154711 |
| CUMMINS | 154744 |
| CUMMINS | 15479 |
| CUMMINS | 156164 |
| CUMMINS | 156171 |
| CUMMINS | 156172 |
| CUMMINS | 158172 |
| CUMMINS | 202893 |
| CUMMINS | 252811 |
| CUMMINS | 3300901 |
| CUMMINS | 3315804 |
| CUMMINS | 3315843 |
| CUMMINS | 3315844 |
| CUMMINS | 3315845 |
| CUMMINS | 891733 |
| CUMMINS | AR-13274 , AR13274 |
| CUMMINS | BM-68635 , BM68635 |
| CUMMINS | BM-78254 , BM78254 |
| CUMMINS | BM-78255 , BM78255 |
| CUMMINS | BM-78593 , BM78593 |
| CUMMINS | BM-78672 , BM78672 |
| CUMMINS | BM68669 |
| CUMMINS | BM76976 |
| CUMMINS | BM78669 |
| CUMMINS | BM78793 |
| CUMMINS | BM78798 |
| CUMMINS | C156172 |
| CUMMINS | C3315844 |
| CUMMINS | CF-104 , CF104 |
| CUMMINS | CF105 |
| CUMMINS | D156172 |
| CUMMINS | FF-04B , FF04B |
| CUMMINS | FF-04D , FF04D |
| CUMMINS | FF-4 B , FF4B |
| CUMMINS | FF-4 D , FF4D |
| CUMMINS | FF-5 D , FF5D |
| CUMMINS | FF105 |
| CUMMINS | FF5 |
| LEYLAND | CU154709 |
| LEYLAND | CU156172 |
| LEYLAND | CU3308638 |
| LEYLAND | CU3315844 |
| POCLAIN | F27505-06 , F2750506 |
| POCLAIN | U1350555 |
| GENERAL MOTORS | 25165074 |
| GENERAL MOTORS | 5266846 |
| GENERAL MOTORS | 5576873 |
| GENERAL MOTORS | 5577569 |
| GENERAL MOTORS | 6436241 |
| GENERAL MOTORS | 6436572 |
| GENERAL MOTORS | 6436573 |
| GENERAL MOTORS | 6437358 |
| GENERAL MOTORS | 6439314 |
| GENERAL MOTORS | 902136 |
| GENERAL MOTORS | 9201936 |
| BOMAG | 31701105 |
| ERF | 31006 |
| ERF | C156172 |
| CATERPILLAR | 3I-0750 , 3I0750 |
| CATERPILLAR | 3I-1143 , 3I1143 |
| CATERPILLAR | 9 Y - 4403 , 9Y4403 |
| CATERPILLAR | 9Y-4401 , 9Y4401 |
| CATERPILLAR | 9Y4402 |
| KAWASAKI | YE404060 |
| KOMATSU | 1244483-H1 , 1244483H1 |
| KOMATSU | 600-311-8321 , 6003118321 |
| KOMATSU | 600-311-8331 , 6003118331 |
| KOMATSU | 6221716302 |
| KOMATSU | 668-471-8600 , 6684718600 |
| HITACHI | 4175915 |
| HITACHI | 4206090 |
| HITACHI | 4656586 |
| LINDE | E780113189 |
| KUBOTA | 72642-05102-1 , 72642051021 |
| SISU | 1273010051 |
| FAUN | 4191-413 , 4191413 |
| DAVID BROWN | BM59678 |
| KENWORTH | K-251C390 , K251C390 |
| KENWORTH | KW-105 , KW105 |
| PETERBILT | PB105 |
| O&K | 102625 |
| O&K | 140 7218 , 1407218 |
| O&K | 141 9132 , 1419132 |
| O&K | 763553 |
| CLARK | 126516 |
| CLARK | 13627 |
| CLARK | 3679734 |
| CLARK | 945352 |
| CLARK | 945619 |
| CLARK | 949095 |
| CLARK | D156172 |
| FODEN TRUCKS | Y02111703 |
| FODEN TRUCKS | Y02178911 |
| FODEN TRUCKS | Y02H1703 |
| FODEN TRUCKS | YO21.117.03 , YO2111703 |
| FODEN TRUCKS | YO21.789.11 , YO2178911 |
| FODEN TRUCKS | YO50.043.01 , YO5004301 |
| FIATALLIS | 138267-8 , 1382678 |
| INGERSOLL-RAND | 35289081 |
| INGERSOLL-RAND | 35290535 |
| INGERSOLL-RAND | 91671743 |
| ONAN | 1492249 |
| VM | 4 531 013 , 4531013 |
| WAUKESHA | 892168 |
| krupp | 7.2742.005.01 , 7274200501 |
| krupp | 72642051021 |
| krupp | 76242051021 |
| reo | 891733 |
| reo | 892868 |
| allis-chalmers | 0126517-6 , 01265176 |
| allis-chalmers | 0138267-8 , 01382678 |
| allis-chalmers | 126517-6 , 1265176 |
| allis-chalmers | 4021442 |
| allis-chalmers | 4321716-5 , 43217165 |
| aveling barford | SL603050 |
| aveling barford | SWT603050 |
| coles | 8759112 |
| coles | 8766599 |
| grove | 9414100481 |
| white | 170010008 |
| white | 89-1733 , 891733 |
| white | 89-2868 , 892868 |
| lancer boss | 8500674 |
| timberjack | 408925 |
| hydrovane | 2707056 |
| yale | 2999005 |
| fiatagri | 1930768 |
| benati | 3647853 |
| letourneau | DA 1467 , DA1467 |
| letourneau | KC4510 |
| letourneau | TD 6776 , TD6776 |
| letourneau | TH 6776 , TH6776 |
| letourneau | VF 2048 , VF2048 |
| flxible corporation | 97342400184 |
| scammell | 154700 |
| Usage nummers |
| 2686200000 |
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
Heeft u vragen over dit product? Neem gerust contact met ons op.
Er zijn geen bestanden om te downloaden.