Snelle Levering
Snel contact
Top kwaliteit
Altijd op zoek naar een alternatief
VIN/Chassisnummer
Er is geen voertuig geselecteerd. Dit onderdeel is mogelijk niet compatibel met uw voertuig.
Eigenschappen
| Hoogte | 31.2 cm |
| Breedte | 15.5 cm |
| Lengte | 15.5 cm |
| Lengte (mm) | 304.8 |
| Hoogte (mm) | 312 |
| Buitendiameter (mm) | 155 |
| Breedte 2 [mm] (mm) | 196 |
| Binnendiameter 1 (mm) |
|
| Filter type | filter insert |
| Buitendiameter 1 (mm) | 195 |
| Breedte | 15.5 cm |
| Hoogte | 31.2 cm |
| Lengte | 15.5 cm |
| Fabrikant | Productnummer |
| FIAT | 4950103 |
| FIAT | 4956902 |
| FIAT | 71004652 |
| FIAT | 73048658 |
| FIAT | 78011414 |
| FIAT | 801 1001 41 , 801100141 |
| FIAT | 80110141 |
| FIAT | 83223972 |
| FIAT | 8322872 |
| FIAT | 8322972 |
| NISSAN | 16546-L9010 , 16546L9010 |
| VOLVO | 6621505 |
| RENAULT | 0003223251 |
| RENAULT | 0003564035 |
| RENAULT | 0870095800 |
| RENAULT | 5001858099 |
| RENAULT | 5001863139 |
| CHRYSLER | 03401 368 , 03401368 |
| CHRYSLER | 3401368 |
| MITSUBISHI | 3083011200 |
| LANCIA | 801100141 |
| FORD | 1700425 |
| FORD | 2701E9K600 |
| FORD | 5011315 |
| FORD | 5011548 |
| FORD | A830X9601BTA |
| FORD | A830X9601TA |
| TOYOTA | 177023075071 |
| MAZDA | 0727-23603 , 072723603 |
| MAZDA | V104-23-603 , V10423603 |
| IVECO | 9921419 |
| GMC | 5198867 |
| GMC | 6424690 |
| GMC | 7998966 |
| GMC | 8994728 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 223 251 , 0003223251 |
| RENAULT TRUCKS | 0003564035 |
| RENAULT TRUCKS | 0870095800 |
| ISUZU | 1142150320 |
| ISUZU | 9-14215-028-1 , 9142150281 |
| ISUZU | 9-14215-135-1 , 9142151351 |
| ISUZU | 9142151350 |
| ISUZU | 9142151960 |
| DAF | 1500061 |
| CASE IH | 3124338R1 |
| CASE IH | 3130920R91 |
| CASE IH | 382263R92 |
| CASE IH | 383260R91 |
| CASE IH | 387263 |
| CASE IH | 387263R91 |
| CASE IH | 389263 |
| CASE IH | 389263R91 |
| CASE IH | 389263R92 |
| CASE IH | 80201 |
| CASE IH | 880307C91 |
| CASE IH | 886019 |
| CASE IH | 886019C91 |
| CASE IH | 92266451 |
| CASE IH | 922840C91 |
| CASE IH | A34445 |
| CASE IH | A34545 |
| CASE IH | A37975 |
| CASE IH | A40866 |
| CASE IH | A40871 |
| CASE IH | A42278 |
| CASE IH | A5999 |
| CASE IH | D36261 |
| CASE IH | D37975 |
| CASE IH | D50917 |
| CASE IH | E70807 |
| CASE IH | XA14747C |
| CASE IH | XA74015 |
| CASE IH | XB10702 |
| CASE IH | XB14747C |
| CASE IH | XB47447C |
| MASSEY FERGUSON | 1025569 |
| MASSEY FERGUSON | 1025569M91 |
| MASSEY FERGUSON | 102556M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1420377M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1884769 |
| MASSEY FERGUSON | 1884769M1 |
| MASSEY FERGUSON | 240737 |
| MASSEY FERGUSON | 26510105 |
| MASSEY FERGUSON | 26510148 |
| MASSEY FERGUSON | 26540148 |
| MASSEY FERGUSON | 506645 |
| MASSEY FERGUSON | 722360M91 |
| LIEBHERR | 7211178 |
| PERKINS | 26510105 |
| PERKINS | 26510211 |
| JOHN DEERE | AH20488 |
| JOHN DEERE | AQX 11 376 , AQX11376 |
| JOHN DEERE | AQX113760 |
| JOHN DEERE | AQX94573 |
| JOHN DEERE | AR46481 |
| JOHN DEERE | AR76434 |
| JOHN DEERE | AT18426T |
| JOHN DEERE | AT18526T |
| JOHN DEERE | AT20488 |
| JOHN DEERE | AT44377 |
| JOHN DEERE | K66172 |
| JOHN DEERE | K66712 |
| JOHN DEERE | PAT44377 |
| CLAAS | 0785150 |
| CLAAS | 3200010 |
| DEMAG | 482949 |
| CUMMINS | 705346 |
| BEDFORD | 7955301 |
| LEYLAND | 27H7943 |
| LEYLAND | 27H7944 |
| BOMAG | 05730101 |
| BOMAG | 05730104 |
| ERF | 38924 |
| CATERPILLAR | 9Y6820 |
| CATERPILLAR | 9Y6841 |
| HYSTER | 88162 |
| HYSTER | 97310 |
| HYSTER | A881162A |
| HYSTER | T567143 |
| KOMATSU | 21D0211160 |
| KOMATSU | 37Z02AF133 |
| KOMATSU | PKP102478 |
| YANMAR | 124610-12620 , 12461012620 |
| YANMAR | 524610-12620 , 52461012620 |
| HITACHI | 988972 |
| LINDE | 0009831246 |
| LINDE | 0009831631 |
| MANITOU | 26205 |
| MANITOU | 27205 |
| FAUN | 0746222 |
| FAUN | 1470265 |
| FAUN | 4192169 |
| CLARK | 1624567 |
| CLARK | 392090 |
| CLARK | 888936 |
| CLARK | CHF14205 |
| CLARK | HCF11054 |
| CLARK | HCF11590 |
| CLARK | HCF14205 |
| CLARK | HCF15919 |
| FODEN TRUCKS | YO21.205.09 , YO2120509 |
| FODEN TRUCKS | YO35.876.08 , YO3587608 |
| ONAN | 1401455 |
| eaton | 2047874 |
| eaton | 2950185 |
| eaton | 5040251 |
| eaton | 5056768 |
| eaton | 506973401 |
| eaton | 5076408 |
| eaton | 6950 185 00 , 695018500 |
| eaton | 8404295 |
| eaton | 900312807 |
| atlas weyhausen | 376774 |
| sullair | 02250087420 |
| sullair | 040596 |
| sullair | 1098 |
| dynapac | 499140 |
| dynapac | 891528 |
| allis-chalmers | 1004421 |
| allis-chalmers | 10044213 |
| allis-chalmers | 1004652 |
| allis-chalmers | 10046522 |
| allis-chalmers | 3044713 |
| allis-chalmers | 3046858 |
| allis-chalmers | 3046858-1 , 30468581 |
| allis-chalmers | 3048581 |
| allis-chalmers | 4021443 |
| allis-chalmers | 4059252 |
| allis-chalmers | 40592526 |
| allis-chalmers | 4059292 |
| allis-chalmers | 40592922 |
| allis-chalmers | 638274 |
| allis-chalmers | 70110141 |
| allis-chalmers | 71004652 |
| allis-chalmers | 80110141 |
| Usage nummers |
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
Heeft u vragen over dit product? Neem gerust contact met ons op.
Er zijn geen bestanden om te downloaden.