Snelle Levering
Snel contact
Top kwaliteit
Altijd op zoek naar een alternatief
VIN/Chassisnummer
Er is geen voertuig geselecteerd. Dit onderdeel is mogelijk niet compatibel met uw voertuig.
Eigenschappen
| Gewicht | 10.535 kg |
| Spanning (v) (V) | 12 |
| U-bout (°) | 48.0 |
| Flens Ø (mm) | 92.0 |
| Nettogewicht (g) | 10535 |
| Tandsteek (mm) | 15.42 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 18.80 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 21.50 |
| Verpakkingslengte (cm) | 39.0 |
| Diameter van de bevestgingspunten (mm) | 146.0 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aandrijving | met reductie versnellingsbak |
| Boring-Ø 1 (mm) | 13.5 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | draairichting met de klok mee |
| Startvermogen (kW) | 4.2 |
| Voor vliegwiel diepte (mm) | 51.0 |
| Gewicht | 10.535 kg |
| Usage nummers |
| 11131532 |
| 72735745 |
| AZF4577 12V 4,2kW |
| IS1089 |
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
Heeft u vragen over dit product? Neem gerust contact met ons op.
| Bestanden | ||
| 480809068.pdf | 15.25 MB |